For information about how a company is performing, click on Detailed Grades. To go to the company’s recycling website (if they have a program) click on Website. The list of “TV companies” includes 3 retailers who have house brands of TVs that they manufacture. They are graded on taking back their house brands.
| TV Manufacturer | Details on Grades, & Company Recycling Websites (if any) | Total Points (out of 100) | Final Grade |
|---|---|---|---|
| Funai | Detailed Grades , No program | 0 | F |
| Hitachi | Detailed Grades, No program | 2 | F |
| JVC | Detailed Grades, No program | 0 | F |
| LG | Detailed Grades, Website | 38 | C |
| Mitsubishi | Detailed Grades, No program | 0 | F |
| Panasonic | Detailed Grades, Website | 17 | D |
| Philips | Detailed Grades, No program | 1 | F |
| Samsung | Detailed Grades, Website | 43 | C |
| Sanyo | Detailed Grades, No program | 0 | F |
| Sharp | Detailed Grades, Website | 17 | D |
| Sony | Detailed Grades, Website | 61 | B - |
| Toshiba | Detailed Grades, Website | 22 | D |
| Thomson | Detailed Grades, No program | 0 | F |
| Vizio | Detailed Grades, No program | 0 | F |
| Retailers with House Brands | Details on Grades, & Company Recycling Websites (if any) | Total Points (out of 100) | Final Grade |
|---|---|---|---|
| Best Buy | Detailed Grades, Website | 20 | D |
| Target | Detailed Grades, No program | 2 | F |
| Wal-mart | Detailed Grades, Website | 33 | C |
The Scores
A: 81-100 D: 11-34
B: 61-80 F: 0-10
C: 35-6